USD / TZSForex-par
1 Amerikansk Dollar til Tanzanisk Shilling
Følg kursen mellem amerikanske dollar (USD) og Tanzanisk Shilling (TZS) med gennemsigtige mid-market-data, opdateret hvert minut.
Valutaomregner
1 USD = 2.643,00 TZS
Markedet er Åbent
05:56:01 UTC
🇺🇸USD
Omregnet Værdi
🇹🇿TZS
2.643,00
1 TZS = 0,000378 USD
Omregningstabel for USD til TZS
| Amerikansk Dollar (USD) | Tanzanisk Shilling (TZS) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 2.643,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 5 USD | 13.215,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 10 USD | 26.430,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 25 USD | 66.075,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 50 USD | 132.150,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 100 USD | 264.300,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 250 USD | 660.750,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 500 USD | 1.321.500,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 1.000 USD | 2.643.000,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 5.000 USD | 13.215.000,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
| 10.000 USD | 26.430.000,00 TZS | 1 USD = 2.643,00 |
TZS til USD Omregning (TZS / USD)
Beregn hvor mange amerikanske dollar (USD) du modtager for 1 Tanzanisk Shilling med den omvendte valutakurs.
10 TZS
0,00 USD
50 TZS
0,02 USD
100 TZS
0,04 USD
500 TZS
0,19 USD
Valutaoplysninger
🇺🇸
Amerikansk Dollar
USD · ISO 4217
Symbol
$
Land / Region
USA
🇹🇿
Tanzanisk Shilling
TZS · ISO 4217
Symbol
TSh
Kategori
Officiel fiat-valuta
Populære Valutakurser
Valutakurserne er udelukkende til orientering og udgør ikke finansiel rådgivning.

