USD / ARSPar Forex
1 Dólar Estadounidense a Peso Argentino
Sigue el tipo de cambio entre el dólar estadounidense (USD) y Peso Argentino (ARS) con datos mid-market transparentes, actualizados cada minuto.
Conversor de divisas
1 USD = 1524,735 ARS
Mercado Abierto
06:00:04 UTC
🇺🇸USD
Cantidad Convertida
🇦🇷ARS
1524,735
1 ARS = 0,000656 USD
Tabla de Conversión USD a ARS
| Dólar Estadounidense (USD) | Peso Argentino (ARS) | Tipo de cambio |
|---|---|---|
| 1 USD | 1524,74 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 5 USD | 7623,67 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 10 USD | 15.247,35 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 25 USD | 38.118,38 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 50 USD | 76.236,75 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 100 USD | 152.473,50 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 250 USD | 381.183,75 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 500 USD | 762.367,50 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 1000 USD | 1.524.735,00 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 5000 USD | 7.623.675,00 ARS | 1 USD = 1524,735 |
| 10.000 USD | 15.247.350,00 ARS | 1 USD = 1524,735 |
Conversión ARS a USD (ARS / USD)
Calcula cuántos dólares estadounidenses (USD) obtienes por 1 Peso Argentino con la paridad inversa actualizada.
10 ARS
0,01 USD
50 ARS
0,03 USD
100 ARS
0,07 USD
500 ARS
0,33 USD
Información de la Divisa
🇺🇸
Dólar Estadounidense
USD · ISO 4217
Símbolo
$
País / Región
Estados Unidos
🇦🇷
Peso Argentino
ARS · ISO 4217
Símbolo
$
Categoría
Moneda fiduciaria oficial
Pares de Divisas Populares
Los tipos de cambio se proporcionan exclusivamente con fines informativos y no constituyen asesoramiento financiero.

