USD / NGNForex paar
1 USA Dollar on mitu Nigeeria Naira?
Jälgi USA dollari (USD) ja Nigeeria Naira (NGN) vahelist kurssi läbipaistvate mid-market andmetega, mis uuenevad iga minut.
Valuutateisendaja
1 USD = 1330,985 NGN
Turg Avatud
06:29:01 UTC
🇺🇸USD
Teisendatud Väärtus
🇳🇬NGN
1330,985
1 NGN = 0,000751 USD
USD ja NGN Teisendustabel
| USA Dollar (USD) | Nigeeria Naira (NGN) | Kurss |
|---|---|---|
| 1 USD | 1330,99 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 5 USD | 6654,92 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 10 USD | 13 309,85 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 25 USD | 33 274,63 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 50 USD | 66 549,25 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 100 USD | 133 098,50 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 250 USD | 332 746,25 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 500 USD | 665 492,50 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 1000 USD | 1 330 985,00 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 5000 USD | 6 654 925,00 NGN | 1 USD = 1330,985 |
| 10 000 USD | 13 309 850,00 NGN | 1 USD = 1330,985 |
NGN - USD Teisendus (NGN / USD)
Arvuta pöördkursi abil, mitu USA dollarit (USD) saad 1 Nigeeria Naira eest.
10 NGN
0,01 USD
50 NGN
0,04 USD
100 NGN
0,08 USD
500 NGN
0,38 USD
Valuuta Üksikasjad
🇺🇸
USA Dollar
USD · ISO 4217
Sümbol
$
Riik / Piirkond
Ameerika Ühendriigid
🇳🇬
Nigeeria Naira
NGN · ISO 4217
Sümbol
₦
Kategooria
Ametlik fiat-valuuta
Populaarsed Valuutakursid
Esitatud vahetuskursid on ainult informatiivsed ega kujuta endast finantsnõustamist.

