USD / NGNצמד מט"ח
1 דולר אמריקאי לכמה נאירה ניגרי?
עקבו אחר השער בין הדולר האמריקאי (USD) ל-נאירה ניגרי (NGN) בנתוני מיד-מרקט שקופים המתעדכנים בכל דקה.
ממיר מטבעות
1 USD = 1,330.985 NGN
השוק פתוח
06:29:01 UTC
🇺🇸USD
סכום מומר
🇳🇬NGN
1,330.985
1 NGN = 0.000751 USD
טבלת המרה מ-USD ל-NGN
| דולר אמריקאי (USD) | נאירה ניגרי (NGN) | שער |
|---|---|---|
| 1 USD | 1,330.99 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 5 USD | 6,654.92 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 10 USD | 13,309.85 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 25 USD | 33,274.63 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 50 USD | 66,549.25 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 100 USD | 133,098.50 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 250 USD | 332,746.25 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 500 USD | 665,492.50 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 1,000 USD | 1,330,985.00 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 5,000 USD | 6,654,925.00 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
| 10,000 USD | 13,309,850.00 NGN | 1 USD = 1,330.985 |
המרת NGN ל-USD (NGN / USD)
חשב כמה דולרים אמריקאיים (USD) תקבל עבור 1 נאירה ניגרי לפי שער החליפין ההפוך המעודכן.
10 NGN
0.01 USD
50 NGN
0.04 USD
100 NGN
0.08 USD
500 NGN
0.38 USD
פרטי המטבע
🇺🇸
דולר אמריקאי
USD · ISO 4217
סמל
$
מדינה / אזור
ארצות הברית
🇳🇬
נאירה ניגרי
NGN · ISO 4217
סמל
₦
קטגוריה
מטבע פיאט רשמי
שערי מטבע פופולריים
שערי החליפין נועדו לצורכי מידע וחישוב בלבד ואינם מהווים ייעוץ פיננסי.

