USD / VNDצמד מט"ח
1 דולר אמריקאי לכמה דונג וייטנאמי?
עקבו אחר השער בין הדולר האמריקאי (USD) ל-דונג וייטנאמי (VND) בנתוני מיד-מרקט שקופים המתעדכנים בכל דקה.
ממיר מטבעות
1 USD = 25,882.00 VND
השוק פתוח
06:26:01 UTC
🇺🇸USD
סכום מומר
🇻🇳VND
25,882.00
1 VND = 0.000039 USD
טבלת המרה מ-USD ל-VND
| דולר אמריקאי (USD) | דונג וייטנאמי (VND) | שער |
|---|---|---|
| 1 USD | 25,882.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 5 USD | 129,410.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 10 USD | 258,820.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 25 USD | 647,050.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 50 USD | 1,294,100.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 100 USD | 2,588,200.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 250 USD | 6,470,500.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 500 USD | 12,941,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 1,000 USD | 25,882,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 5,000 USD | 129,410,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 10,000 USD | 258,820,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
המרת VND ל-USD (VND / USD)
חשב כמה דולרים אמריקאיים (USD) תקבל עבור 1 דונג וייטנאמי לפי שער החליפין ההפוך המעודכן.
10 VND
0.00 USD
50 VND
0.00 USD
100 VND
0.00 USD
500 VND
0.02 USD
פרטי המטבע
🇺🇸
דולר אמריקאי
USD · ISO 4217
סמל
$
מדינה / אזור
ארצות הברית
🇻🇳
דונג וייטנאמי
VND · ISO 4217
סמל
₫
קטגוריה
מטבע פיאט רשמי
שערי מטבע פופולריים
שערי החליפין נועדו לצורכי מידע וחישוב בלבד ואינם מהווים ייעוץ פיננסי.

