USD / AOAPasangan Forex
1 Dolar Amerika Serikat Berapa Kwanza Angola?
Pantau kurs antara Dolar AS (USD) dan Kwanza Angola (AOA) dengan data mid-market yang transparan, diperbarui setiap menit.
Konverter Mata Uang
1 USD = 913,00 AOA
Pasar Buka
05:59:01 UTC
🇺🇸USD
Hasil Konversi
🇦🇴AOA
913,00
1 AOA = 0,001095 USD
Tabel Konversi USD ke AOA
| Dolar Amerika Serikat (USD) | Kwanza Angola (AOA) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 913,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 5 USD | 4.565,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 10 USD | 9.130,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 25 USD | 22.825,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 50 USD | 45.650,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 100 USD | 91.300,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 250 USD | 228.250,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 500 USD | 456.500,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 1.000 USD | 913.000,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 5.000 USD | 4.565.000,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
| 10.000 USD | 9.130.000,00 AOA | 1 USD = 913,00 |
Konversi AOA ke USD (AOA / USD)
Hitung berapa Dolar AS (USD) yang Anda peroleh untuk 1 Kwanza Angola berdasarkan kurs kebalikan.
10 AOA
0,01 USD
50 AOA
0,05 USD
100 AOA
0,11 USD
500 AOA
0,55 USD
Informasi Mata Uang
🇺🇸
Dolar Amerika Serikat
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Serikat
🇦🇴
Kwanza Angola
AOA · ISO 4217
Simbol
Kz
Kategori
Mata Uang Fiat Resmi
Kurs Mata Uang Populer
Kurs mata uang yang ditampilkan hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan.

