USD / NGNPasangan Forex
1 Dolar Amerika Serikat Berapa Naira Nigeria?
Pantau kurs antara Dolar AS (USD) dan Naira Nigeria (NGN) dengan data mid-market yang transparan, diperbarui setiap menit.
Konverter Mata Uang
1 USD = 1.330,985 NGN
Pasar Buka
06:29:01 UTC
🇺🇸USD
Hasil Konversi
🇳🇬NGN
1.330,985
1 NGN = 0,000751 USD
Tabel Konversi USD ke NGN
| Dolar Amerika Serikat (USD) | Naira Nigeria (NGN) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.330,99 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 5 USD | 6.654,92 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 10 USD | 13.309,85 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 25 USD | 33.274,63 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 50 USD | 66.549,25 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 100 USD | 133.098,50 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 250 USD | 332.746,25 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 500 USD | 665.492,50 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 1.000 USD | 1.330.985,00 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 5.000 USD | 6.654.925,00 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
| 10.000 USD | 13.309.850,00 NGN | 1 USD = 1.330,985 |
Konversi NGN ke USD (NGN / USD)
Hitung berapa Dolar AS (USD) yang Anda peroleh untuk 1 Naira Nigeria berdasarkan kurs kebalikan.
10 NGN
0,01 USD
50 NGN
0,04 USD
100 NGN
0,08 USD
500 NGN
0,38 USD
Informasi Mata Uang
🇺🇸
Dolar Amerika Serikat
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Serikat
🇳🇬
Naira Nigeria
NGN · ISO 4217
Simbol
₦
Kategori
Mata Uang Fiat Resmi
Kurs Mata Uang Populer
Kurs mata uang yang ditampilkan hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan.

