USD / VNDPasangan Forex
1 Dolar Amerika Serikat Berapa Dong Vietnam?
Pantau kurs antara Dolar AS (USD) dan Dong Vietnam (VND) dengan data mid-market yang transparan, diperbarui setiap menit.
Konverter Mata Uang
1 USD = 25.882,00 VND
Pasar Buka
06:26:01 UTC
πΊπΈUSD
Hasil Konversi
π»π³VND
25.882,00
1 VND = 0,000039 USD
Tabel Konversi USD ke VND
| Dolar Amerika Serikat (USD) | Dong Vietnam (VND) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 25.882,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 5 USD | 129.410,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 10 USD | 258.820,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 25 USD | 647.050,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 50 USD | 1.294.100,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 100 USD | 2.588.200,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 250 USD | 6.470.500,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 500 USD | 12.941.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 1.000 USD | 25.882.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 5.000 USD | 129.410.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 10.000 USD | 258.820.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
Konversi VND ke USD (VND / USD)
Hitung berapa Dolar AS (USD) yang Anda peroleh untuk 1 Dong Vietnam berdasarkan kurs kebalikan.
10 VND
0,00 USD
50 VND
0,00 USD
100 VND
0,00 USD
500 VND
0,02 USD
Informasi Mata Uang
πΊπΈ
Dolar Amerika Serikat
USD Β· ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Serikat
π»π³
Dong Vietnam
VND Β· ISO 4217
Simbol
β«
Kategori
Mata Uang Fiat Resmi
Kurs Mata Uang Populer
Kurs mata uang yang ditampilkan hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan.

