USD / IDRGjaldeyrispar
1 Bandaríkjadalur í Indónesísk Rúpía
Fylgstu með genginu milli Bandaríkjadals (USD) og Indónesísk Rúpía (IDR) með gegnsæjum mid-market gögnum sem uppfærð eru á hverri mínútu.
Gjaldmiðlabreytir
1 USD = 17.989,90 IDR
Markaður Opinn
06:29:01 UTC
🇺🇸USD
Umreiknuð Upphæð
🇮🇩IDR
17.989,90
1 IDR = 0,000056 USD
Umreikningstafla USD í IDR
| Bandaríkjadalur (USD) | Indónesísk Rúpía (IDR) | Gengi |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.989,90 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 5 USD | 89.949,50 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 10 USD | 179.899,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 25 USD | 449.747,50 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 50 USD | 899.495,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 100 USD | 1.798.990,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 250 USD | 4.497.475,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 500 USD | 8.994.950,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 1.000 USD | 17.989.900,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 5.000 USD | 89.949.500,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
| 10.000 USD | 179.899.000,00 IDR | 1 USD = 17.989,90 |
IDR í USD Umreikningur (IDR / USD)
Reiknaðu hversu marga Bandaríkjadali (USD) þú færð fyrir 1 Indónesísk Rúpía samkvæmt andhverfu gengi.
10 IDR
0,00 USD
50 IDR
0,00 USD
100 IDR
0,01 USD
500 IDR
0,03 USD
Upplýsingar um Gjaldmiðil
🇺🇸
Bandaríkjadalur
USD · ISO 4217
Tákn
$
Land / Svæði
Bandaríkin
🇮🇩
Indónesísk Rúpía
IDR · ISO 4217
Tákn
Rp
Flokkur
Opinber fiat-gjaldmiðill
Vinsæl Gjaldmiðlagengi
Gengi gjaldmiðla er eingöngu veitt í upplýsingaskyni og telst ekki fjármálaráðgjöf.

