USD / VNDGjaldeyrispar
1 Bandaríkjadalur í Víetnamskt Dong
Fylgstu með genginu milli Bandaríkjadals (USD) og Víetnamskt Dong (VND) með gegnsæjum mid-market gögnum sem uppfærð eru á hverri mínútu.
Gjaldmiðlabreytir
1 USD = 25.882,00 VND
Markaður Opinn
06:26:01 UTC
🇺🇸USD
Umreiknuð Upphæð
🇻🇳VND
25.882,00
1 VND = 0,000039 USD
Umreikningstafla USD í VND
| Bandaríkjadalur (USD) | Víetnamskt Dong (VND) | Gengi |
|---|---|---|
| 1 USD | 25.882,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 5 USD | 129.410,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 10 USD | 258.820,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 25 USD | 647.050,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 50 USD | 1.294.100,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 100 USD | 2.588.200,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 250 USD | 6.470.500,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 500 USD | 12.941.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 1.000 USD | 25.882.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 5.000 USD | 129.410.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
| 10.000 USD | 258.820.000,00 VND | 1 USD = 25.882,00 |
VND í USD Umreikningur (VND / USD)
Reiknaðu hversu marga Bandaríkjadali (USD) þú færð fyrir 1 Víetnamskt Dong samkvæmt andhverfu gengi.
10 VND
0,00 USD
50 VND
0,00 USD
100 VND
0,00 USD
500 VND
0,02 USD
Upplýsingar um Gjaldmiðil
🇺🇸
Bandaríkjadalur
USD · ISO 4217
Tákn
$
Land / Svæði
Bandaríkin
🇻🇳
Víetnamskt Dong
VND · ISO 4217
Tákn
₫
Flokkur
Opinber fiat-gjaldmiðill
Vinsæl Gjaldmiðlagengi
Gengi gjaldmiðla er eingöngu veitt í upplýsingaskyni og telst ekki fjármálaráðgjöf.

