USD / DZDForex-par
1 Amerikanske Dollar til Algeriske Dinarer
Følg kursen mellom amerikanske dollar (USD) og Algeriske Dinarer (DZD) med åpne mid-market-data, oppdatert hvert minutt.
Valutaomregner
1 USD = 134,861 DZD
Markedet er Åpent
06:01:01 UTC
🇺🇸USD
Omregnet Verdi
🇩🇿DZD
134,861
1 DZD = 0,007415 USD
Omregningstabell USD til DZD
| Amerikanske Dollar (USD) | Algeriske Dinarer (DZD) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 134,86 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 5 USD | 674,31 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 10 USD | 1 348,61 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 25 USD | 3 371,52 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 50 USD | 6 743,05 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 100 USD | 13 486,10 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 250 USD | 33 715,25 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 500 USD | 67 430,50 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 1 000 USD | 134 861,00 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 5 000 USD | 674 305,00 DZD | 1 USD = 134,861 |
| 10 000 USD | 1 348 610,00 DZD | 1 USD = 134,861 |
DZD til USD Omregning (DZD / USD)
Beregn hvor mange amerikanske dollar (USD) du mottar for 1 Algeriske Dinarer ved omvendt valutakurs.
10 DZD
0,07 USD
50 DZD
0,37 USD
100 DZD
0,74 USD
500 DZD
3,71 USD
Valutadetaljer
🇺🇸
Amerikanske Dollar
USD · ISO 4217
Symbol
$
Land / Region
USA
🇩🇿
Algeriske Dinarer
DZD · ISO 4217
Symbol
د.ج
Kategori
Offisiell fiat-valuta
Populære Valutakurser
Valutakursene gis kun for informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning.

