USD / GNFForex-par
1 Amerikanske Dollar til Guineanske Franc
Følg kursen mellom amerikanske dollar (USD) og Guineanske Franc (GNF) med åpne mid-market-data, oppdatert hvert minutt.
Valutaomregner
1 USD = 8 857,00 GNF
Markedet er Åpent
06:00:04 UTC
🇺🇸USD
Omregnet Verdi
🇬🇳GNF
8 857,00
1 GNF = 0,000113 USD
Omregningstabell USD til GNF
| Amerikanske Dollar (USD) | Guineanske Franc (GNF) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 8 857,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 5 USD | 44 285,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 10 USD | 88 570,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 25 USD | 221 425,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 50 USD | 442 850,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 100 USD | 885 700,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 250 USD | 2 214 250,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 500 USD | 4 428 500,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 1 000 USD | 8 857 000,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 5 000 USD | 44 285 000,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
| 10 000 USD | 88 570 000,00 GNF | 1 USD = 8 857,00 |
GNF til USD Omregning (GNF / USD)
Beregn hvor mange amerikanske dollar (USD) du mottar for 1 Guineanske Franc ved omvendt valutakurs.
10 GNF
0,00 USD
50 GNF
0,01 USD
100 GNF
0,01 USD
500 GNF
0,06 USD
Valutadetaljer
🇺🇸
Amerikanske Dollar
USD · ISO 4217
Symbol
$
Land / Region
USA
🇬🇳
Guineanske Franc
GNF · ISO 4217
Symbol
FG
Kategori
Offisiell fiat-valuta
Populære Valutakurser
Valutakursene gis kun for informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning.

