USD / NGNForex-par
1 Amerikanske Dollar til Nigerianske Naira
Følg kursen mellom amerikanske dollar (USD) og Nigerianske Naira (NGN) med åpne mid-market-data, oppdatert hvert minutt.
Valutaomregner
1 USD = 1 330,985 NGN
Markedet er Åpent
06:35:01 UTC
🇺🇸USD
Omregnet Verdi
🇳🇬NGN
1 330,985
1 NGN = 0,000751 USD
Omregningstabell USD til NGN
| Amerikanske Dollar (USD) | Nigerianske Naira (NGN) | Kurs |
|---|---|---|
| 1 USD | 1 330,99 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 5 USD | 6 654,92 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 10 USD | 13 309,85 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 25 USD | 33 274,63 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 50 USD | 66 549,25 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 100 USD | 133 098,50 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 250 USD | 332 746,25 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 500 USD | 665 492,50 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 1 000 USD | 1 330 985,00 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 5 000 USD | 6 654 925,00 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
| 10 000 USD | 13 309 850,00 NGN | 1 USD = 1 330,985 |
NGN til USD Omregning (NGN / USD)
Beregn hvor mange amerikanske dollar (USD) du mottar for 1 Nigerianske Naira ved omvendt valutakurs.
10 NGN
0,01 USD
50 NGN
0,04 USD
100 NGN
0,08 USD
500 NGN
0,38 USD
Valutadetaljer
🇺🇸
Amerikanske Dollar
USD · ISO 4217
Symbol
$
Land / Region
USA
🇳🇬
Nigerianske Naira
NGN · ISO 4217
Symbol
₦
Kategori
Offisiell fiat-valuta
Populære Valutakurser
Valutakursene gis kun for informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning.

