USD / GNFPar Forex
1 Dólar Americano para Franco Guineano
Acompanhe a taxa entre o dólar norte-americano (USD) e Franco Guineano (GNF) com dados mid-market transparentes, atualizados a cada minuto.
Conversor de moedas
1 USD = 8.857,00 GNF
Mercado Aberto
06:26:01 UTC
🇺🇸USD
Valor Convertido
🇬🇳GNF
8.857,00
1 GNF = 0,000113 USD
Tabela de Conversão USD para GNF
| Dólar Americano (USD) | Franco Guineano (GNF) | Taxa |
|---|---|---|
| 1 USD | 8.857,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 5 USD | 44.285,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 10 USD | 88.570,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 25 USD | 221.425,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 50 USD | 442.850,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 100 USD | 885.700,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 250 USD | 2.214.250,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 500 USD | 4.428.500,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 1.000 USD | 8.857.000,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 5.000 USD | 44.285.000,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
| 10.000 USD | 88.570.000,00 GNF | 1 USD = 8.857,00 |
Conversão GNF para USD (GNF / USD)
Calcule quantos Dólares Americanos (USD) recebe por 1 Franco Guineano e consulte o valor de câmbio inverso.
10 GNF
0,00 USD
50 GNF
0,01 USD
100 GNF
0,01 USD
500 GNF
0,06 USD
Informações da Moeda
🇺🇸
Dólar Americano
USD · ISO 4217
Símbolo
$
País / Região
Estados Unidos
🇬🇳
Franco Guineano
GNF · ISO 4217
Símbolo
FG
Categoria
Moeda fiduciária oficial
Taxas de Câmbio Populares
As taxas de câmbio são fornecidas exclusivamente para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro.

