USD / VNDJozi ya Forex
1 Dola Ya Marekani ni Dong Ya Vietnam ngapi?
Fuatilia kiwango kati ya Dola ya Marekani (USD) na Dong Ya Vietnam (VND) kwa data wazi ya mid-market, inayosasishwa kila dakika.
Kigeuzi cha Sarafu
1 USD = 25,882.00 VND
Soko Limefunguliwa
06:00:04 UTC
πΊπΈUSD
Kiasi Kilichobadilishwa
π»π³VND
25,882.00
1 VND = 0.000039 USD
Jedwali la Ubadilishaji la USD hadi VND
| Dola Ya Marekani (USD) | Dong Ya Vietnam (VND) | Kiwango |
|---|---|---|
| 1 USD | 25,882.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 5 USD | 129,410.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 10 USD | 258,820.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 25 USD | 647,050.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 50 USD | 1,294,100.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 100 USD | 2,588,200.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 250 USD | 6,470,500.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 500 USD | 12,941,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 1,000 USD | 25,882,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 5,000 USD | 129,410,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
| 10,000 USD | 258,820,000.00 VND | 1 USD = 25,882.00 |
Ubadilishaji wa VND kuwa USD (VND / USD)
Hesabu kiasi cha Dola za Marekani (USD) unazopata kwa 1 Dong Ya Vietnam kwa kutumia kiwango cha kinyume.
10 VND
0.00 USD
50 VND
0.00 USD
100 VND
0.00 USD
500 VND
0.02 USD
Maelezo ya Sarafu
πΊπΈ
Dola Ya Marekani
USD Β· ISO 4217
Alama
$
Nchi / Eneo
Marekani
π»π³
Dong Ya Vietnam
VND Β· ISO 4217
Alama
β«
Kitengo
Sarafu Rasmi ya Fiat
Viwango Maarufu vya Sarafu
Viwango vya kubadilisha fedha vinatolewa kwa madhumuni ya taarifa pekee na si ushauri wa kifedha.

