USD / LBPCặp Forex
1 Đô La Mỹ Bằng Bao Nhiêu Bảng Li-băng?
Theo dõi tỷ giá giữa Đô la Mỹ (USD) và Bảng Li-băng (LBP) với dữ liệu mid-market minh bạch, cập nhật mỗi phút.
Công cụ quy đổi tiền tệ
1 USD = 89.500,00 LBP
Thị trường mở
05:58:01 UTC
🇺🇸USD
Giá trị quy đổi
🇱🇧LBP
89.500,00
1 LBP = 0,000011 USD
Bảng Quy Đổi USD sang LBP
| Đô La Mỹ (USD) | Bảng Li-băng (LBP) | Tỷ giá |
|---|---|---|
| 1 USD | 89.500,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 5 USD | 447.500,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 10 USD | 895.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 25 USD | 2.237.500,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 50 USD | 4.475.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 100 USD | 8.950.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 250 USD | 22.375.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 500 USD | 44.750.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 1.000 USD | 89.500.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 5.000 USD | 447.500.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
| 10.000 USD | 895.000.000,00 LBP | 1 USD = 89.500,00 |
Quy đổi LBP sang USD (LBP / USD)
Tính toán số Đô la Mỹ (USD) nhận được cho 1 Bảng Li-băng với tỷ giá đảo chiều cập nhật.
10 LBP
0,00 USD
50 LBP
0,00 USD
100 LBP
0,00 USD
500 LBP
0,01 USD
Thông Tin Tiền Tệ
🇺🇸
Đô La Mỹ
USD · ISO 4217
Ký hiệu
$
Quốc gia / Khu vực
Hoa Kỳ
🇱🇧
Bảng Li-băng
LBP · ISO 4217
Ký hiệu
L£
Danh mục
Tiền pháp định chính thức
Tỷ Giá Tiền Tệ Phổ Biến
Tỷ giá hiển thị chỉ nhằm mục đích tham khảo và tính toán, không phải là lời khuyên tài chính.

