USD / AOAPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Kwanza Angola?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Kwanza Angola (AOA) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 913.00 AOA
Pasaran Dibuka
05:56:01 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇦🇴AOA
913.00
1 AOA = 0.001095 USD
Jadual Pertukaran USD ke AOA
| Dolar AS (USD) | Kwanza Angola (AOA) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 913.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 5 USD | 4,565.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 10 USD | 9,130.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 25 USD | 22,825.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 50 USD | 45,650.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 100 USD | 91,300.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 250 USD | 228,250.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 500 USD | 456,500.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 1,000 USD | 913,000.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 5,000 USD | 4,565,000.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
| 10,000 USD | 9,130,000.00 AOA | 1 USD = 913.00 |
Pertukaran AOA ke USD (AOA / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Kwanza Angola menggunakan kadar songsang.
10 AOA
0.01 USD
50 AOA
0.05 USD
100 AOA
0.11 USD
500 AOA
0.55 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇦🇴
Kwanza Angola
AOA · ISO 4217
Simbol
Kz
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

