USD / TRYPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Lira Turki?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Lira Turki (TRY) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 49.5981 TRY
Pasaran Dibuka
04:20:01 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇹🇷TRY
49.5981
1 TRY = 0.020162 USD
Jadual Pertukaran USD ke TRY
| Dolar AS (USD) | Lira Turki (TRY) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 49.60 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 5 USD | 247.99 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 10 USD | 495.98 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 25 USD | 1,239.95 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 50 USD | 2,479.91 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 100 USD | 4,959.81 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 250 USD | 12,399.53 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 500 USD | 24,799.05 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 1,000 USD | 49,598.10 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 5,000 USD | 247,990.50 TRY | 1 USD = 49.5981 |
| 10,000 USD | 495,981.00 TRY | 1 USD = 49.5981 |
Pertukaran TRY ke USD (TRY / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Lira Turki menggunakan kadar songsang.
10 TRY
0.20 USD
50 TRY
1.01 USD
100 TRY
2.02 USD
500 TRY
10.08 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇹🇷
Lira Turki
TRY · ISO 4217
Simbol
₺
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

