USD / CDFPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Franc Congo?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Franc Congo (CDF) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 2,270.00 CDF
Pasaran Dibuka
05:54:01 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇨🇩CDF
2,270.00
1 CDF = 0.000441 USD
Jadual Pertukaran USD ke CDF
| Dolar AS (USD) | Franc Congo (CDF) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 2,270.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 5 USD | 11,350.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 10 USD | 22,700.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 25 USD | 56,750.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 50 USD | 113,500.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 100 USD | 227,000.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 250 USD | 567,500.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 500 USD | 1,135,000.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 1,000 USD | 2,270,000.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 5,000 USD | 11,350,000.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
| 10,000 USD | 22,700,000.00 CDF | 1 USD = 2,270.00 |
Pertukaran CDF ke USD (CDF / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Franc Congo menggunakan kadar songsang.
10 CDF
0.00 USD
50 CDF
0.02 USD
100 CDF
0.04 USD
500 CDF
0.22 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇨🇩
Franc Congo
CDF · ISO 4217
Simbol
FC
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

