USD / DJFPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Franc Djibouti?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Franc Djibouti (DJF) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 178.345 DJF
Pasaran Dibuka
05:55:02 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇩🇯DJF
178.345
1 DJF = 0.005607 USD
Jadual Pertukaran USD ke DJF
| Dolar AS (USD) | Franc Djibouti (DJF) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 178.35 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 5 USD | 891.73 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 10 USD | 1,783.45 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 25 USD | 4,458.63 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 50 USD | 8,917.25 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 100 USD | 17,834.50 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 250 USD | 44,586.25 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 500 USD | 89,172.50 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 1,000 USD | 178,345.00 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 5,000 USD | 891,725.00 DJF | 1 USD = 178.345 |
| 10,000 USD | 1,783,450.00 DJF | 1 USD = 178.345 |
Pertukaran DJF ke USD (DJF / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Franc Djibouti menggunakan kadar songsang.
10 DJF
0.06 USD
50 DJF
0.28 USD
100 DJF
0.56 USD
500 DJF
2.80 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇩🇯
Franc Djibouti
DJF · ISO 4217
Simbol
Fdj
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

