USD / MNTPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Tugrik Mongolia?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Tugrik Mongolia (MNT) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 3,600.00 MNT
Pasaran Dibuka
06:26:01 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇲🇳MNT
3,600.00
1 MNT = 0.000278 USD
Jadual Pertukaran USD ke MNT
| Dolar AS (USD) | Tugrik Mongolia (MNT) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,600.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 5 USD | 18,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 10 USD | 36,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 25 USD | 90,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 50 USD | 180,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 100 USD | 360,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 250 USD | 900,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 500 USD | 1,800,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 1,000 USD | 3,600,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 5,000 USD | 18,000,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
| 10,000 USD | 36,000,000.00 MNT | 1 USD = 3,600.00 |
Pertukaran MNT ke USD (MNT / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Tugrik Mongolia menggunakan kadar songsang.
10 MNT
0.00 USD
50 MNT
0.01 USD
100 MNT
0.03 USD
500 MNT
0.14 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇲🇳
Tugrik Mongolia
MNT · ISO 4217
Simbol
₮
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

