USD / UAHPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Hryvnia Ukraine?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Hryvnia Ukraine (UAH) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 45.1263 UAH
Pasaran Dibuka
05:55:02 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇺🇦UAH
45.1263
1 UAH = 0.02216 USD
Jadual Pertukaran USD ke UAH
| Dolar AS (USD) | Hryvnia Ukraine (UAH) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 45.13 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 5 USD | 225.63 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 10 USD | 451.26 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 25 USD | 1,128.16 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 50 USD | 2,256.32 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 100 USD | 4,512.63 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 250 USD | 11,281.58 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 500 USD | 22,563.15 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 1,000 USD | 45,126.30 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 5,000 USD | 225,631.50 UAH | 1 USD = 45.1263 |
| 10,000 USD | 451,263.00 UAH | 1 USD = 45.1263 |
Pertukaran UAH ke USD (UAH / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Hryvnia Ukraine menggunakan kadar songsang.
10 UAH
0.22 USD
50 UAH
1.11 USD
100 UAH
2.22 USD
500 UAH
11.08 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇺🇦
Hryvnia Ukraine
UAH · ISO 4217
Simbol
₴
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

