USD / XPFPasangan Forex
1 Dolar AS Berapa Franc CFP?
Jejaki kadar antara Dolar AS (USD) dan Franc CFP (XPF) dengan data mid-market yang telus, dikemas kini setiap minit.
Penukar Mata Wang
1 USD = 106.48 XPF
Pasaran Dibuka
06:28:01 UTC
🇺🇸USD
Nilai Ditukar
🇵🇫XPF
106.48
1 XPF = 0.009391 USD
Jadual Pertukaran USD ke XPF
| Dolar AS (USD) | Franc CFP (XPF) | Kadar |
|---|---|---|
| 1 USD | 106.48 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 5 USD | 532.40 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 10 USD | 1,064.80 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 25 USD | 2,662.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 50 USD | 5,324.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 100 USD | 10,648.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 250 USD | 26,620.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 500 USD | 53,240.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 1,000 USD | 106,480.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 5,000 USD | 532,400.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
| 10,000 USD | 1,064,800.00 XPF | 1 USD = 106.48 |
Pertukaran XPF ke USD (XPF / USD)
Kira berapa Dolar AS (USD) yang anda terima untuk 1 Franc CFP menggunakan kadar songsang.
10 XPF
0.09 USD
50 XPF
0.47 USD
100 XPF
0.94 USD
500 XPF
4.70 USD
Maklumat Mata Wang
🇺🇸
Dolar AS
USD · ISO 4217
Simbol
$
Negara / Wilayah
Amerika Syarikat
🇵🇫
Franc CFP
XPF · ISO 4217
Simbol
₣
Kategori
Mata Wang Fiat Rasmi
Kadar Mata Wang Popular
Kadar pertukaran yang dipaparkan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan nasihat kewangan.

