USD / IDRForex par
1 Ameriški Dolar v Indonezijska Rupija
Spremljajte tečaj med ameriškim dolarjem (USD) in Indonezijska Rupija (IDR) s preglednimi podatki mid-market, posodobljenimi vsako minuto.
Valutni kalkulator
1 USD = 17.981,50 IDR
Trg Odprt
05:58:01 UTC
🇺🇸USD
Pretvorjena Vrednost
🇮🇩IDR
17.981,50
1 IDR = 0,000056 USD
Tabela Pretvorbe USD v IDR
| Ameriški Dolar (USD) | Indonezijska Rupija (IDR) | Tečaj |
|---|---|---|
| 1 USD | 17.981,50 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 5 USD | 89.907,50 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 10 USD | 179.815,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 25 USD | 449.537,50 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 50 USD | 899.075,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 100 USD | 1.798.150,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 250 USD | 4.495.375,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 500 USD | 8.990.750,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 1000 USD | 17.981.500,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 5000 USD | 89.907.500,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
| 10.000 USD | 179.815.000,00 IDR | 1 USD = 17.981,50 |
Pretvorba IDR v USD (IDR / USD)
Izračunajte, koliko ameriških dolarjev (USD) prejmete za 1 Indonezijska Rupija z obratnim menjalnim tečajem.
10 IDR
0,00 USD
50 IDR
0,00 USD
100 IDR
0,01 USD
500 IDR
0,03 USD
Podatki o Valuti
🇺🇸
Ameriški Dolar
USD · ISO 4217
Simbol
$
Država / Regija
Združene države
🇮🇩
Indonezijska Rupija
IDR · ISO 4217
Simbol
Rp
Kategorija
Uradna fiat valuta
Priljubljeni Menjalni Tečaji
Prikazani menjalni tečaji so zgolj informativne narave in ne predstavljajo finančnega svetovanja.

